- технологія інвертор
- Wi-Fi модуль
- класс энергоэффективности
| Продуктивність - Холод: | 2,20 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 2,30 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 0.61 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 0.60 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 330/430/490/560 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,62/3,82 кВт |
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | A |
| Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 22/25/27/37 dB |
| Рівень звукового тиску - зовні. блок: | 49 dB |
| Рекомендована площа приміщення: | до 20 м2 |
| Колір: | белый |

* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.